The FCC has released its updated station count list.
Since the end of 2024, AM station licenses dropped by 23, commercial FM licenses dropped by 23, while non-commercial FM licenses jumped up by 212.
| Year Month | AM | FM Commercial | FM Educational | Total Radio | LPFM | FM translators & BOosters | Total Broadcast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1970 | 4269 | 2083 | 399 | 6751 | 0 | n/a | n/a |
| Dec 1990 | 4987 | 4392 | 1440 | 10819 | 0 | 1866 | 19939 |
| Dec 1995 | 4909 | 5296 | 1815 | 12020 | 0 | 1541 | 22683 |
| Sep 1999 | 4783 | 5766 | 2066 | 12615 | 0 | 3237 | 24575 |
| Dec 2003 | 4794 | 6217 | 2552 | 13563 | 0 | 3834 | 26613 |
| Dec 2008 | 4786 | 6247 | 3040 | 14253 | 859 | 6120 | 29832 |
| Dec 2013 | 4727 | 6612 | 4019 | 15358 | 776 | 6054 | 30432 |
| Dec 2018 | 4619 | 6754 | 4135 | 15508 | 2172 | 7952 | 33342 |
| Dec 2019 | 4593 | 6772 | 4135 | 15500 | 2169 | 8182 | 33513 |
| Dec 2020 | 4551 | 6699 | 4195 | 15445 | 2136 | 8420 | 33564 |
| Dec 2021 | 4509 | 6676 | 4204 | 15389 | 2069 | 8866 | 33467 |
| Dec 2022 | 4484 | 6686 | 4207 | 15377 | 2015 | 8950 | 33517 |
| Dec 2023 | 4444 | 6663 | 4286 | 15393 | 1967 | 8927 | 33428 |
| Mar 2024 | 4427 | 6663 | 4320 | 15380 | 1960 | 8913 | 33344 |
| Jun 2024 | 4413 | 6620 | 4356 | 15389 | 1965 | 8906 | 33326 |
| Sep 2024 | 4400 | 6618 | 4377 | 15395 | 1967 | 8894 | 33305 |
| Dec 2024 | 4383 | 6625 | 4477 | 15485 | 1968 | 8880 | 33373 |
| Jun 2025 | 4360 | 6602 | 4689 | 15561 | 1977 | 8880 | 33532 |
https://radioinsight.com/headlines/303995/fcc-report-7-13-am-non-commercial-fm-soars/
Lance Venta, Radio Insight (2025-07-13)